Security Dashboard

Fail2Ban threat monitoring & response
All NCG Developmentbox Top300 Server 04 Server 05
Active Bans
⊖
92
▲ Current active bans
Failed Attempts
ϟ
663,538
● Centralized Fail2Ban events
Blocked Today
♡
0
Ban events today
Active Jails
🔒
1
All services protected

Attack Activity — Last 24 Hours

Last 24 Hours⌄
11100
19:0021:0023:0001:0003:0005:0007:0009:0011:0013:0015:0017:00
Failed Attempts

Jail Status

sshd
Fail2Ban protected service
ACTIVE · 18,790

Banned IPs

92 active
IP AddressCountryServerJailTime
62.60.130.201 Iran (IR) Developmentbox Iran sshd 2026-09-29 13:50:44
62.60.130.201 Iran (IR) NCG Iran sshd 2026-09-29 13:50:44
62.60.130.242 Iran (IR) Developmentbox Iran sshd 2026-09-29 13:31:24
62.60.130.242 Iran (IR) NCG Iran sshd 2026-09-29 13:31:24
150.5.157.20 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 13:27:51
150.5.157.20 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 13:27:51
62.60.130.253 Iran (IR) NCG Iran sshd 2026-09-29 13:17:00
62.60.130.253 Iran (IR) Developmentbox Iran sshd 2026-09-29 13:17:00
77.90.185.41 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 12:27:07
77.90.185.41 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 12:27:07
213.209.159.48 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 11:24:59
213.209.159.48 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 11:24:59
69.5.20.133 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 09:15:46
69.5.20.133 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 09:15:46
34.78.73.83 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 09:13:27
34.78.73.83 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 09:13:27
77.90.185.121 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 08:28:43
77.90.185.121 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 08:28:43
102.152.141.194 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 07:09:18
102.152.141.194 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 07:09:18
109.160.32.109 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 06:41:00
109.160.32.109 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 06:41:00
122.15.129.26 India (IN) Developmentbox India sshd 2026-09-29 06:34:41
122.15.129.26 India (IN) NCG India sshd 2026-09-29 06:34:41
103.226.138.138 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 06:34:37
103.226.138.138 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 06:34:37
150.136.214.177 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 06:33:16
150.136.214.177 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 06:33:16
89.219.34.204 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 06:31:51
89.219.34.204 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 06:31:51
61.222.211.114 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 04:33:52
61.222.211.114 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 04:33:52
163.61.103.152 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 04:32:15
163.61.103.152 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 04:32:15
154.83.16.14 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 04:30:05
154.83.16.14 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 04:30:05
182.237.13.208 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 02:16:39
182.237.13.208 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 02:16:39
138.122.155.161 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 01:48:42
138.122.155.161 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 01:48:42
104.208.108.166 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 01:22:51
104.208.108.166 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 01:22:51
196.189.155.89 Ethiopia (ET) Developmentbox Ethiopia sshd 2026-09-29 00:53:36
196.189.155.89 Ethiopia (ET) NCG Ethiopia sshd 2026-09-29 00:53:36
43.245.248.2 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 00:51:29
43.245.248.2 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 00:51:29
94.182.168.135 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 00:49:04
94.182.168.135 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 00:49:04
147.90.234.15 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 00:47:12
147.90.234.15 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 00:47:12
60.250.246.239 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-29 00:18:13
60.250.246.239 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-29 00:18:13
109.160.32.106 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 23:41:11
109.160.32.106 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 23:41:11
130.12.182.197 Slovenia (SI) Developmentbox Slovenia sshd 2026-09-28 23:32:25
130.12.182.197 Slovenia (SI) NCG Slovenia sshd 2026-09-28 23:32:25
129.121.143.219 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 21:45:32
129.121.143.219 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 21:45:32
163.7.4.169 Indonesia (ID) NCG Indonesia sshd 2026-09-28 21:23:00
163.7.4.169 Indonesia (ID) Developmentbox Indonesia sshd 2026-09-28 21:23:00
160.187.54.127 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 20:57:41
160.187.54.127 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 20:57:41
109.160.32.114 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 19:43:08
109.160.32.114 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 19:43:08
122.168.123.73 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 19:40:35
122.168.123.73 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 19:40:35
152.32.175.179 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 19:29:03
152.32.175.179 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 19:29:03
182.70.255.242 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 19:28:53
182.70.255.242 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 19:28:53
165.154.147.69 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 18:52:34
165.154.147.69 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 18:52:34
20.106.202.68 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 17:57:42
20.106.202.68 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 17:57:42
104.248.160.169 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 17:18:42
104.248.160.169 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 17:18:42
190.149.6.54 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 17:18:16
190.149.6.54 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 17:18:16
37.187.35.26 France (FR) NCG France sshd 2026-09-28 17:17:33
37.187.35.26 France (FR) Developmentbox France sshd 2026-09-28 17:17:33
109.91.4.177 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 17:17:24
109.91.4.177 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 17:17:24
41.128.181.199 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 15:59:40
41.128.181.199 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 15:59:40
104.244.79.113 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 15:34:00
104.244.79.113 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 15:34:00
45.78.194.242 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 14:41:04
45.78.194.242 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 14:41:04
36.64.68.99 Unknown NCG Unknown sshd 2026-09-28 14:26:12
36.64.68.99 Unknown Developmentbox Unknown sshd 2026-09-28 14:26:12
42.60.85.133 Singapore (SG) Developmentbox Singapore sshd 2026-09-03 00:36:04
42.60.85.133 Singapore (SG) NCG Singapore sshd 2026-09-03 00:36:04

Top Attacking Countries

All Servers
Singapore (SG)
Failed: 213,570 · Bans: 90
213,570
Unknown
Failed: 131,258 · Bans: 2,430
131,258
India (IN)
Failed: 71,412 · Bans: 6,052
71,412
Iran (IR)
Failed: 71,374 · Bans: 1,664
71,374
Brazil (BR)
Failed: 27,178 · Bans: 448
27,178
United States (US)
Failed: 22,790 · Bans: 882
22,790
Bangladesh (BD)
Failed: 19,682 · Bans: 1,962
19,682
The Netherlands (NL)
Failed: 15,052 · Bans: 848
15,052
Vietnam (VN)
Failed: 13,792 · Bans: 234
13,792
United Kingdom (GB)
Failed: 11,594 · Bans: 604
11,594
Indonesia (ID)
Failed: 11,498 · Bans: 514
11,498
Slovenia (SI)
Failed: 8,072 · Bans: 1,224
8,072

Top Attacking IPs

All Servers
103.60.204.198
Failed: 10,666 · Bans: 1,708
1,708 bans
87.107.6.203
Failed: 8,366 · Bans: 1,394
1,394 bans
103.195.81.146
Failed: 8,314 · Bans: 1,318
1,318 bans
130.12.182.197
Failed: 7,988 · Bans: 1,218
1,218 bans
103.204.167.40
Failed: 7,344 · Bans: 1,154
1,154 bans
103.177.41.70
Failed: 6,330 · Bans: 1,032
1,032 bans
103.82.210.181
Failed: 5,834 · Bans: 936
936 bans
103.204.167.14
Failed: 21,856 · Bans: 780
780 bans
2.57.121.112
Failed: 3,770 · Bans: 578
578 bans
101.53.149.227
Failed: 7,730 · Bans: 356
356 bans
103.77.14.62
Failed: 1,524 · Bans: 254
254 bans
103.131.180.242
Failed: 1,238 · Bans: 206
206 bans
103.214.110.43
Failed: 4,742 · Bans: 162
162 bans
178.92.162.105
Failed: 1,524 · Bans: 124
124 bans
45.148.10.151
Failed: 1,924 · Bans: 94
94 bans
62.60.130.253
Failed: 1,750 · Bans: 92
92 bans
27.71.230.251
Failed: 556 · Bans: 92
92 bans
192.145.169.66
Failed: 540 · Bans: 90
90 bans
103.148.79.138
Failed: 576 · Bans: 82
82 bans
191.37.68.23
Failed: 532 · Bans: 82
82 bans

Recent Attack Events

80 cached
TimeServerCountryJailIPEvent
2026-09-29 14:21:58 NCG Unknown sshd 103.234.38.10 FOUND
2026-09-29 14:21:58 Developmentbox Unknown sshd 103.234.38.10 FOUND
2026-09-29 14:21:52 NCG United States sshd 138.68.61.2 FOUND
2026-09-29 14:21:52 Developmentbox United States sshd 138.68.61.2 FOUND
2026-09-29 14:20:50 NCG Brazil sshd 179.61.154.216 FOUND
2026-09-29 14:20:50 Developmentbox Brazil sshd 179.61.154.216 FOUND
2026-09-29 14:19:00 NCG United States sshd 103.214.110.43 FOUND
2026-09-29 14:19:00 Developmentbox United States sshd 103.214.110.43 FOUND
2026-09-29 14:15:24 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:15:24 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:15:22 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:15:22 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:14:21 Developmentbox Unknown sshd 160.187.251.155 FOUND
2026-09-29 14:14:21 NCG Unknown sshd 160.187.251.155 FOUND
2026-09-29 14:11:55 Developmentbox Vietnam sshd 14.236.43.11 FOUND
2026-09-29 14:11:55 NCG Vietnam sshd 14.236.43.11 FOUND
2026-09-29 14:05:59 Developmentbox Unknown sshd 20.55.75.220 FOUND
2026-09-29 14:05:59 NCG Unknown sshd 20.55.75.220 FOUND
2026-09-29 14:04:34 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:04:34 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:04:32 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:04:32 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 14:02:30 NCG Brazil sshd 179.61.154.216 FOUND
2026-09-29 14:02:30 Developmentbox Brazil sshd 179.61.154.216 FOUND
2026-09-29 13:59:54 NCG United States sshd 138.68.61.2 FOUND
2026-09-29 13:59:54 Developmentbox United States sshd 138.68.61.2 FOUND
2026-09-29 13:55:29 NCG Unknown sshd 196.49.7.116 UNBAN
2026-09-29 13:55:29 Developmentbox Unknown sshd 196.49.7.116 UNBAN
2026-09-29 13:53:44 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:53:44 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:53:42 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:53:42 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:50:44 NCG Iran sshd 62.60.130.201 BAN
2026-09-29 13:50:44 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:50:44 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.201 BAN
2026-09-29 13:50:44 NCG Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:49:09 NCG Unknown sshd 176.227.240.47 FOUND
2026-09-29 13:49:09 Developmentbox Unknown sshd 176.227.240.47 FOUND
2026-09-29 13:46:33 Developmentbox Unknown sshd 103.234.38.10 FOUND
2026-09-29 13:46:33 NCG Unknown sshd 103.234.38.10 FOUND
2026-09-29 13:46:07 NCG Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:46:07 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:46:03 NCG Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:46:03 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:46:01 NCG Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:46:01 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:45:58 NCG Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:45:58 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:45:55 NCG Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:45:55 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.201 FOUND
2026-09-29 13:44:23 Developmentbox Unknown sshd 20.55.75.220 FOUND
2026-09-29 13:44:23 NCG Unknown sshd 20.55.75.220 FOUND
2026-09-29 13:44:22 NCG Unknown sshd 20.55.75.220 FOUND
2026-09-29 13:44:22 Developmentbox Unknown sshd 20.55.75.220 FOUND
2026-09-29 13:43:40 NCG Brazil sshd 179.61.154.216 FOUND
2026-09-29 13:43:40 Developmentbox Brazil sshd 179.61.154.216 FOUND
2026-09-29 13:42:54 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:42:54 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:41:22 Developmentbox Vietnam sshd 14.236.43.11 FOUND
2026-09-29 13:41:22 NCG Vietnam sshd 14.236.43.11 FOUND
2026-09-29 13:41:13 NCG Unknown sshd 23.94.28.176 FOUND
2026-09-29 13:41:13 Developmentbox Unknown sshd 23.94.28.176 FOUND
2026-09-29 13:37:33 NCG United States sshd 138.68.61.2 FOUND
2026-09-29 13:37:33 Developmentbox United States sshd 138.68.61.2 FOUND
2026-09-29 13:32:05 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:32:05 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:32:02 Developmentbox Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:32:02 NCG Bangladesh sshd 151.158.44.55 FOUND
2026-09-29 13:31:24 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.242 FOUND
2026-09-29 13:31:24 Developmentbox Iran sshd 62.60.130.242 BAN
2026-09-29 13:31:24 NCG Iran sshd 62.60.130.242 BAN
2026-09-29 13:31:24 NCG Iran sshd 62.60.130.242 FOUND
2026-09-29 13:30:17 Developmentbox United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND
2026-09-29 13:30:17 NCG United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND
2026-09-29 13:30:15 NCG United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND
2026-09-29 13:30:15 Developmentbox United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND
2026-09-29 13:30:12 Developmentbox United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND
2026-09-29 13:30:12 NCG United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND
2026-09-29 13:30:11 Developmentbox United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND
2026-09-29 13:30:11 NCG United Kingdom sshd 193.46.255.86 FOUND